Sausis, 2026
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
1Sau. | 2Sau. | 3Sau. | 4Sau. | |||
5Sau. | 6Sau. | 7Sau. | 8Sau. | 9Sau. | 10Sau. | 11Sau. |
12Sau. | 13Sau. | 14Sau. | 15Sau. | 16Sau. | 17Sau. | 18Sau. |
19Sau. | 20Sau. | 21Sau. | 22Sau. | 23Sau. | 24Sau. | 25Sau. |
26Sau. | 27Sau. | 28Sau. | 29Sau. | 30Sau. | 31Sau. |
Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Svetainė pus panaikinta spalio 30 d.
Naująją svetainę rasite adresu https://kpmpc.lrv.lt/lt/