Balandis, 2024
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
1Bal. | 2Bal. | 3Bal. | 4Bal. | 5Bal. | 6Bal. | 7Bal. |
8Bal. | 9Bal. | 10Bal. | 11Bal. | 12Bal. | 13Bal. | 14Bal. |
15Bal. | 16Bal. | 17Bal. | 18Bal. | 19Bal. | 20Bal. | 21Bal. |
22Bal. | 23Bal. | 24Bal. | 25Bal. | 26Bal. | 27Bal. | 28Bal. |
29Bal. | 30Bal. |
Šioje svetainėje informacija neatnaujinama. Svetainė pus panaikinta spalio 30 d.
Naująją svetainę rasite adresu https://kpmpc.lrv.lt/lt/